物業印花稅
樓價(HK$) | 從價印花稅(SD) | ||
---|---|---|---|
代價款額或價值 | 住宅(舊) 2010年4月1日或以後 取得之住宅或非住宅物業 |
住宅(舊) 2013年2月23日或以後 取得之住宅或非住宅物業 |
|
超逾 | 不超逾 | ||
$2,000,000 | $100 | 1.5% | |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100+超逾$2,000,000的款額的10% | $30,000+超逾$2,000,000的款額的20% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% | 3% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000+超逾$3,000,000的款額的10% | $90,000+超逾$3,000,000的款額的20% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% | 4.5% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000+超逾$4,000,000的款額的10% | $180,000+超逾$4,000,000的款額的20% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3% | 6% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000+超逾$6,000,000的款額的10% | $360,000+超逾$6,000,000的款額的20% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% | 7.5% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% | $1,500,000+超逾$20,000,000的款額的20% |
$21,739,120 | 4.25% | 8.5% |
額外印花稅收費 (SSD) | |||
---|---|---|---|
持有期 | 在2010年11月20日或 之後至 2012年10月27日前取 得物業 |
在2012年10月 27日或之後取 得物業 |
|
6個月或以內 | 15% | 20% | |
超過6個月但在12個月或以內 | 10% | 15% | |
超過12個月但在24個月或以內 | 5% | 10% | |
超過24個月但在36個月或以內 | - | 10% |
買家印花稅收費(BSD) | |||
---|---|---|---|
適用人士 | 稅率 | ||
所有非香港永久性居民 或 公司名義購買住宅物業之人士 |
15% |
詳情請參考香港政府印花稅收費,以上資料僅供參考,一切以稅務局及有關機構最新公佈為準。